Inwestycja w realizacji
48 domów
w Nadolicach Małych
ul. Tymiankowa
Osiedle w Nadolicach Małych przy ulicy Tymiankowej to kompleks 48 budynków, z dojazdową drogą asfaltową, oświetleniem i wszystkimi mediami (gaz, prąd, woda i kanalizacja).
Naszym Klientom oferujemy komfortowe domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej 120 m2. Strefę dzienną na parterze tworzy przestrzeń zajęta przez salon z kominkiem i otwartą kuchnią, na część gospodarczą składa się łazienka z kotłownią oraz garaż, który połączono z częścią mieszkalną wygodnym przejściem przez wiatrołap. Na poddaszu zaprojektowano cztery przestronne pokoje i ogólnodostępną łazienkę. Duża przestrzeń przed domem zapewnia dodatkowe miejsce parkingowe. Z tyłu domu znajduje się ogród z tarasem.
Ceny domów od 810 000 zł (6 678 zł/m²)
Na naszej inwestycji znajdą Państwo wszystkie media:





Ceny nieruchomości
Dostępne domy
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA CAŁKOWITA DOMU M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI M2 | CENA DOMU ZA M2 | CENA CAŁKOWITA | TERMIN REALIZACJI | STATUS NIERUCHOMOŚCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 120,59 | X | X | X | X | SPRZEDANE |
| 47 | 120,59 | X | X | X | X | SPRZEDANE |
| 46 | 120,59 | X | X | X | X | SPRZEDANE |
| 45 | 120,59 | X | X | X | X | SPRZEDANE |
| 44 | 120,59 | X | X | X | X | SPRZEDANE |
| 43 | 120,59 | X | X | X | X | SPRZEDANE |
| 42 | 120,59 | X | X | X | X | SPRZEDANE |
| 41 | 120,59 | X | X | X | X | SPRZEDANE |
| 40 | 120,59 | X | X | X | X | SPRZEDANE |
| 39 | 120,59 | X | X | X | X | SPRZEDANE |
| 38 | 120,59 | X | X | X | X | SPRZEDANE |
| 37 | 120,59 | X | X | X | X | SPRZEDANE |
| 36 | 120,59 | X | X | X | X | SPRZEDANE |
| 35 | 120,59 | X | X | X | X | SPRZEDANE |
| 34 | 120,59 | X | X | X | X | SPRZEDANE |
| 33 | 120,59 | X | X | X | X | SPRZEDANE |
| 32 | 120,59 | 305 | x | x | zrealizowane | REZERWACJA |
| 31 | 120,59 | X | X | X | X | SPRZEDANE |
| 30 | 120,59 | 305 | 6716,97 | 810 000 zł | zrealizowane | REZERWACJA |
| 29 | 120,59 | X | X | X | X | SPRZEDANE |
| 28 | 120,59 | 304 | 6716,97 | 810 000 zł | IV KWARTAŁ 2026 | WKRÓTCE |
| 27 | 120,59 | 398 | X | X | zrealizowane | SPRZEDANE |
| 26 | 120,59 | 303 | 6716,97 | 810 000 zł | IV KWARTAŁ 2026 | WKRÓTCE |
| 25 | 120,59 | 369 | 7463,31 | 900 000 zł | zrealizowane | W SPRZEDAŻY |
| 24 | 120,59 | 302 | X | X | IV KWARTAŁ 2026 | WKRÓTCE |
| 23 | 120,59 | 397 | X | X | IV KWARTAŁ 2027 | WKRÓTCE |
| 22 | 120,59 | 301 | X | X | IV KWARTAŁ 2028 | WKRÓTCE |
| 21 | 120,59 | 395 | X | X | IV KWARTAŁ 2029 | WKRÓTCE |
| 20 | 120,59 | 301 | X | X | IV KWARTAŁ 2030 | WKRÓTCE |
| 19 | 120,59 | 394 | X | X | IV KWARTAŁ 2031 | WKRÓTCE |
Lokalizacja
Nadolice Małe, Dolnośląskie
Osiedle bardzo dobrze zlokalizowane, w pobliżu stacja PKP, przystanek autobusowy, sklepy i inne udogodnienia.
Galeria
Zdjęcia z budowy
Osiedle bardzo dobrze zlokalizowane, w pobliżu stacja PKP, przystanek autobusowy, sklepy i inne udogodnienia.
Dom 120 m2
Rzuty pięter
Osiedle bardzo dobrze zlokalizowane, w pobliżu stacja PKP, przystanek autobusowy, sklepy i inne udogodnienia.

| Pomieszczenie | Metraż |
|---|---|
| Wiatrołap | 3,52 m2 |
| Łazienka | 5,35 m2 |
| Korytarz | 12,26 m2 |
| Pokój + Kuchnia | 32,34 m2 |
| Razem: | 53,47 m2 |
Garaż: 17,42 m2

| Pomieszczenie | Metraż |
|---|---|
| Pokój 1 | 9,70 m2 |
| Pokój 2 | 10,14 m2 |
| Korytarz | 4,19 m2 |
| Łazienka | 5,42 m2 |
| Pokój 3 | 10,85 m2 |
| Pokój 4 | 9,40 m2 |
| Razem: | 49,70 m2 |
Garaż: 17,42 m2
Doradctwo kredytowe
Profesjonalne wsparcie doradcy kredytowego.
